Preise Messstellenbetrieb
Konventionelle Messeinrichtung (kME) mit registrierender Last-/Einspeisemessung
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Mittelspannung | 324,50 | 386,16 | €/a | Netznutzung Strom; nach KWKG; nach EEG |
| Niederspannung | 324,50 | 386,16 | €/a | Netznutzung Strom; nach KWKG; nach EEG |
Konventionelle Messeinrichtung (kME) ohne registrierende Lastmessung (Niederspannung)
jährliche Ablesung
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Einrichtungszähler Eintarif | 8,00 | 9,52 | €/a | Netznutzung Strom |
| Einrichtungszähler Zweitarif | 8,00 | 9,52 | €/a | Netznutzung Strom |
| Zweirichtungszähler Eintarif | 8,00 | 9,52 | €/a | Netznutzung Strom |
| Zweirichtungszähler Zweitarif | 8,00 | 9,52 | €/a | Netznutzung Strom |
| Mehrtarifzähler | 32,50 | 38,68 | €/a | Netznutzung Strom |
| Prepaymentzähler | 75,17 | 89,45 | €/a | Netznutzung Strom |
| Maximumzähler | 32,50 | 38,68 | €/a | Netznutzung Strom |
| EDL21 Zähler | 8,00 | 9,52 | €/a | Netznutzung Strom |
halbjährliche Ablesung
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Einrichtungszähler Eintarif | 9,80 | 11,66 | €/a | Netznutzung Strom |
| Einrichtungszähler Zweitarif | 9,80 | 11,66 | €/a | Netznutzung Strom |
| Zweirichtungszähler Eintarif | 9,80 | 11,66 | €/a | Netznutzung Strom |
| Zweirichtungszähler Zweitarif | 9,80 | 11,66 | €/a | Netznutzung Strom |
| Mehrtarifzähler | 34,30 | 40,82 | €/a | Netznutzung Strom |
| Prepaymentzähler | 78,90 | 93,89 | €/a | Netznutzung Strom |
| Maximumzähler | 34,30 | 40,82 | €/a | Netznutzung Strom |
| EDL21 Zähler | 9,80 | 11,66 | €/a | Netznutzung Strom |
vierteljährliche Ablesung
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Einrichtungszähler Eintarif | 13,40 | 15,95 | €/a | Netznutzung Strom |
| Einrichtungszähler Zweitarif | 13,40 | 15,95 | €/a | Netznutzung Strom |
| Zweirichtungszähler Eintarif | 13,40 | 15,95 | €/a | Netznutzung Strom |
| Zweirichtungszähler Zweitarif | 13,40 | 15,95 | €/a | Netznutzung Strom |
| Mehrtarifzähler | 37,90 | 45,10 | €/a | Netznutzung Strom |
| Prepaymentzähler | 82,80 | 98,53 | €/a | Netznutzung Strom |
| Maximumzähler | 37,90 | 45,10 | €/a | Netznutzung Strom |
| EDL21 Zähler | 13,40 | 15,95 | €/a | Netznutzung Strom |
monatliche Ablesung
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Einrichtungszähler Eintarif | 27,80 | 33,08 | €/a | Netznutzung Strom |
| Einrichtungszähler Zweitarif | 27,80 | 33,08 | €/a | Netznutzung Strom |
| Zweirichtungszähler Eintarif | 27,80 | 33,08 | €/a | Netznutzung Strom |
| Zweirichtungszähler Zweitarif | 27,80 | 33,08 | €/a | Netznutzung Strom |
| Mehrtarifzähler | 52,30 | 62,24 | €/a | Netznutzung Strom |
| Prepaymentzähler | 86,90 | 103,41 | €/a | Netznutzung Strom |
| Maximumzähler | 52,30 | 62,24 | €/a | Netznutzung Strom |
| EDL21 Zähler | 27,80 | 33,08 | €/a | Netznutzung Strom |
Konventionelle Messeinrichtung (kME) ohne registrierende Lastmessung - Produktionszählung
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Produktionszähler konventionelle Messeinrichtung - Niederspannung | 6,20 | 7,38 | €/a | nach KWKG; nach EEG |
| Zweirichtungszähler konventionelle Messeinrichtung - Niederspannung | 6,20 | 7,38 | €/a | nach KWKG; nach EEG |
| Zweirichtungszähler Smartmeter konventionelle Messeinrichtung - Niederspannung | 30,70 | 36,53 | €/a | nach KWKG; nach EEG |
| Produktionszähler Smartmeter konventionelle Messeinrichtung - Niederspannung | 32,50 | 38,68 | €/a | nach KWKG; nach EEG |
Konventionelle Messeinrichtung (kME) ohne registrierende Lastmessung - Einspeisung
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| kME Zweirichtungszähler Mittel- oder Niederspannung - Einspeisung | 135,00 | 160,65 | €/a | nach KWKG; nach EEG |
| Einspeisemanagement 2-stufig (Ein/Aus) - Einspeisung | 9,50 | 11,31 | €/a | nach KWKG; nach EEG |
| Einspeisemanagement 4-stufig (100/60/30/0) - Einspeisung | 18,75 | 22,31 | €/a | nach KWKG; nach EEG |
| Ist-Wert-Erfassung | 24,00 | 28,56 | €/a | nach KWKG; nach EEG |
Weitere Geräte Strom
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Wandlersatz für Messstellenbetrieb bei kME und mME/iMSys - Mittelspannung | 200,00 | 238,00 | €/a | Netznutzung Strom; nach KWKG; nach EEG; Messstellenbetrieb |
| Wandlersatz für Messstellenbetrieb bei kME und mME/iMSys - Niederspannung | 25,00 | 29,75 | €/a | Netznutzung Strom; nach KWKG; nach EEG; Messstellenbetrieb |
| Schaltgerät oder Rundsteuerempfänger Niederspannung | 9,50 | 11,31 | €/a | Netznutzung Strom; nach KWKG; nach EEG; Messstellenbetrieb |
| Telekommunikationsanschluss durch Netzbetreiber (Fernauslesung) | 60,00 | 71,40 | €/a | Netznutzung Strom; nach KWKG; nach EEG |
| Telekommunikationsanschluss durch Anlagenbetreiber (Fernauslesung) | 0,00 | 0,00 | €/a | Netznutzung Strom |
| Manuelle vor Ort Ablesung bei kME mit registrierender Last-/Einspeisemessung | 150,00 | 178,50 | €/Vorgang | Netznutzung Strom; Messstellenbetrieb |
Messentgelte Gas
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Nicht registrierende Leistungsmessung (SLP) | 3,12 | 3,71 | €/a | Netznutzung Gas |
| Registrierende Leistungsmessung (RLM) | 62,40 | 74,26 | €/a | Netznutzung Gas |
Messstellenbetrieb Gas
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| G 4 – G 6 - Balgengaszähler | 9,60 | 11,42 | €/a | Netznutzung Gas |
| G 10 – G 25 - Balgengaszähler | 19,20 | 22,85 | €/a | Netznutzung Gas |
| bis G 40 - Drehkolbenzähler | 180,00 | 214,20 | €/a | Netznutzung Gas |
| G 40 – G 100 - Balgengaszähler | 180,00 | 214,20 | €/a | Netznutzung Gas |
| G 65 – G 100 - Drehkolbenzähler | 480,00 | 571,20 | €/a | Netznutzung Gas |
| G 65 – G 100 - Turbinenradgaszähler | 480,00 | 571,20 | €/a | Netznutzung Gas |
| G 160 – G 400 - Drehkolbenzähler | 540,00 | 642,60 | €/a | Netznutzung Gas |
| G 160 – G 400 - Turbinenradgaszähler | 540,00 | 642,60 | €/a | Netznutzung Gas |
| ab G 650 - Turbinenradgaszähler | 720,00 | 856,80 | €/a | Netznutzung Gas |
| Elektronischer Haushaltszähler (ab technischer Verfügbarkeit zzgl. kundenindividueller Messausstattung) | 18,35 | 21,84 | €/a | Netznutzung Gas |
Weitere Geräte Gas
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Zustandsmengenumwerter (zzgl. Modem) | 480,00 | 571,20 | €/a | Netznutzung Gas |
| Messdatenregistriergerät (inkl. Modem) | 216,00 | 257,04 | €/a | Netznutzung Gas |
| Modem | 108,00 | 128,52 | €/a | Netznutzung Gas |
Überprüfungen / Störungsbeseitigungen Kundenanlage (§ 15 NAV/NDAV)
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Überprüfungen / Störungsbeseitigungen im Vorzählerbereich / an Gerätschaften im Eigentum NB durch Kunden verursacht | 150,00 | 178,50 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen |
| Kosten Außer- und Wiederinbetriebnahme bei festgestellten Mängeln, welche die Sicherheit gefährden | 300,00 | 357,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen |
| Isoliermatte bei unzureichendem oder fehlendem Berührungsschutz zur Gefahrenabwehr notwendig | 75,00 | 89,25 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen |
Mess- und Steuereinrichtungen (§ 22 NAV/NDAV)
Zählerwechsel Kunde
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Messeinrichtungen (Dreh- oder Wechselstromzähler) - Strom | 95,00 | 113,05 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
| Sonderzähler (Lastgang- oder Wandlerzähler) - Strom | 190,00 | 226,10 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
| Standardlastprofil (SLP) - Gas | 95,00 | 113,05 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
| Registrierende Lastmessung (RLM) - Gas | 280,00 | 333,20 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
kundenbedingter Wechsel Kommunikationseinrichtung
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Austausch der Kommunikationseinrichtung | 95,00 | 113,05 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
| Entstörung der Kommunikationseinrichtung | 95,00 | 113,05 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
| Manuelle vor Ort Ablesung bei konventioneller Messeinrichtung bei Kommunikationsstörung | 150,00 | 178,50 | €/Monat | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Zählermontage/-demontage
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Messeinrichtungen (Dreh- oder Wechselstromzähler) - Strom | 95,00 | 113,05 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
| Sonderzähler (Lastgang- oder Wandlerzähler) - Strom | 190,00 | 226,10 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
| Standardlastprofil (SLP) - Gas | 110,00 | 130,90 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
| Registrierende Lastmessung (RLM) - Gas | 360,00 | 428,40 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Serviceleistungen Netzanschluss
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Sonderablesung auf Wunsch konventionelle und moderne Messeinrichtungen | 25,05 | 29,81 | €/Stück | Netznutzung Gas; Messstellenbetrieb; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
| Vor-Ort Prüfung der Messeinrichtung | 150,00 | 178,50 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
| Andere kundeninitiierte Tätigkeiten (je Stunde) | 90,00 | 107,10 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen |
Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Sperrung Strom | 48,00 | 48,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen |
| Sperrung Gaszähler | 48,00 | 48,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen |
| Sperrung abschaltbarer Stromzähler | 28,80 | 28,80 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen |
| Sperrung Gashausanschluss | 95,00 | 95,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen |
| Stornierung Sperrauftrag | 15,00 | 15,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen |
| Erfolgloser Sperrversuch oder Inbetriebnahmeversuch | 25,90 | 25,90 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen |
Zusatz-/Sonderleistungen Gas
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Zugang Energieportal MSB für RLM | 30,00 | 35,70 | €/Jahr | Netznutzung Gas; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
| Stündliche Übermittlung von Messwerten gemäß KoV XII | 534,00 | 635,46 | €/Jahr | Netznutzung Gas; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
| Aufrüstung Fernauslesung Anfahrtspauschale zzgl. stundenbasierte Verrechnung | 95,00 | 113,05 | € | Netznutzung Gas; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Zusatz-/Sonderleistungen Strom
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Zählersteckklemme 63 A montieren zur unterbrechungsfreien Stromversorgung | 75,00 | 89,25 | €/Stück | sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
| Abdeckstreifen für 12 Teilungseinheiten montieren | 10,00 | 11,90 | €/Stück | sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
| Einmalige Bereitstellung von historischen Lastgangdaten | 29,81 | 35,47 | €/je MeLo | sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
| Energieportal RLM für einzelne Messpunkte | 100,00 | 119,00 | €/a | sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Monatlicher Versand von Zählerständen / Lastgangdaten
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| für 1-5 Marktlokationen (MaLo) | 84,03 | 100,00 | €/a je MaLo | sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
| für > 5-10 Marktlokationen (MaLo) | 67,22 | 80,00 | €/a je MaLo | sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
| für > 10-20 Marktlokationen (MaLo) | 53,78 | 64,00 | €/a je MaLo | sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
| für > 20 Marktlokationen (MaLo) | 43,02 | 51,20 | €/a je MaLo | sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Entgelte für Standardleistungen für Anschlussnutzer nach § 32 MsbG *
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Moderne Messeinrichtung (mME) | 21,01 | 25,00 | €/a MeLo | Messstellenbetrieb |
Messstellen von Letztverbraucher: Intelligentes Messsystem (iMSys) - nach Jahresverbrauch *
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 6.000 kWh | 25,21 | 30,00 | €/a je MeLo | Messstellenbetrieb |
| > 6.000 bis ≤ 10.000 kWh | 33,61 | 40,00 | €/a je MeLo | Messstellenbetrieb |
| > 10.000 bis ≤ 20.000 kWh | 42,02 | 50,00 | €/a je MeLo | Messstellenbetrieb |
| > 20.000 bis ≤ 50.000 kWh | 92,44 | 110,00 | €/a je MeLo | Messstellenbetrieb |
| > 50.000 bis ≤ 100.000 kWh | 117,65 | 140,00 | €/a je MeLo | Messstellenbetrieb |
| > 100.000 kWh | 237,77 | 282,95 | €/a je MeLo | Messstellenbetrieb |
Entgelte für Messstellenbetrieb bei Anlagenbetreibern gem. MsbG *
Intelligentes Messsystem (iMSys) - nach installierter Leistung
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 7 kW | 25,21 | 30,00 | €/a je MeLo | Messstellenbetrieb |
| > 7 bis ≤ 15 kW | 42,02 | 50,00 | €/a je MeLo | Messstellenbetrieb |
| > 15 bis ≤ 25 kW | 92,44 | 110,00 | €/a je MeLo | Messstellenbetrieb |
| > 25 bis ≤ 100 kW | 117,65 | 140,00 | €/a je MeLo | Messstellenbetrieb |
| >100 kW | 237,77 | 282,95 | €/a je MeLo | Messstellenbetrieb |
Messstellen mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen *
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG | 42,02 | 50,00 | €/a je MeLo | Messstellenbetrieb |
Netzanschlüsse mit Steuerungseinrichtungen nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 MsbG *
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Netzanschluss mit § 14a- oder PV-Anlage ≥ 7 kW | 42,02 | 50,00 | €/a | Messstellenbetrieb |
Entgelte für Zusatzleistungen gem. MsbG *
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
|---|---|---|---|---|
| Vorzeitige Ausstattung von Messstellen mit intelligenten Messsystemen innerhalb von vier Monaten ab Beauftragung (Für Messstellen im Gasbereich erst ab 01.07.2026 bestellbar). | 84,03 | 100,00 | €/Auftrag | Messstellenbetrieb |
| Bei der vorzeitigen Ausstattung von optionalen Einbaufällen Strom fällt zusätzlich ein jährliches Entgelt an | 25,21 | 30,00 | €/a | Messstellenbetrieb |
| Zusätzliche Ausstattung von Messstellen mit einer Steuerungseinrichtung (beispielsweise für optionale Einbaufälle oder zur Umsetzung von Steuerungskonzepten außerhalb des Netzanschlusses) | 84,03 | 100,00 | €/a | Messstellenbetrieb |
| Übermittlung abrechnungsrelevanter Submetering-Messwerte gemäß Heizkostenverordnung | 25,21 | 30,00 | €/a | Messstellenbetrieb |
| Anbindung einer weiteren Messsparte (Mehrspartenmetering) inklusive der täglichen Messdatenübermittlung | 25,21 | 30,00 | €/a | Messstellenbetrieb |
| Betrieb des SMGW und seiner Schnittstellen (insb. CLS) für Auftrags- und Mehrwertdienste (z. B. dynamische Tarife) | 25,21 | 30,00 | €/a | Messstellenbetrieb |
| Bereitstellung eines Tarifstufenzählers mit zwei Tarifstufen an nicht mit intelligenten Messsystemen ausgestatteten Messstellen | 84,03 | 100,00 | €/a | Messstellenbetrieb |
| Tägliche Übermittlung von Messdaten an beauftragte Dritte, bspw. an Energieserviceanbieter. (Hinweis: Nur gültig für fernauslesbare Messeinrichtungen der Sparte Strom) | 25,21 | 30,00 | €/a | Messstellenbetrieb |
* Preise gelten gemäß der MsbG-Novelle ab dem 01.07.2025. Die vorherigen Preise bis zum 30.06.2025 sind dem Preisblatt Messstellenbetrieb 2024-2026 zu entnehmen.
Stunden-Verrechnungssätze *
| Stundensätze jeweils netto in Euro | Verrechnungssatz Monteur | Verrechnungssatz Meister/Vorarbeiter | Verrechnungssatz Ingenieure |
|---|---|---|---|
| Reguläre Arbeitszeit | 72,80 | 84,60 | 101,10 |
| Außerhalb der regulären Arbeitszeit | 89,80 | 104,40 | 124,70 |
| Samstagsarbeit | 101,10 | 117,60 | 140,50 |
| Nacht- und Sonntagsarbeit | 104,00 | 121,00 | 144,40 |
| Feiertagsarbeit | 166,30 | 194,00 | 231,00 |
Stunden-Verrechnungssätze *
| Stundensätze jeweils brutto in Euro | Verrechnungssatz Monteur | Verrechnungssatz Meister/Vorarbeiter | Verrechnungssatz Ingenieure |
|---|---|---|---|
| Reguläre Arbeitszeit | 86,63 | 100,67 | 120,31 |
| Außerhalb der regulären Arbeitszeit | 106,86 | 124,24 | 148,39 |
| Samstagsarbeit | 120,31 | 139,94 | 167,20 |
| Nacht- und Sonntagsarbeit | 123,76 | 143,99 | 171,84 |
| Feiertagsarbeit | 197,90 | 230,86 | 274,89 |
* Inklusive der Standard-Monteursfahrzeuge und PKW / gültig ab 1.7.2025.